EN857   SC
video
EN857   SC

EN857 SC

ساخت شیلنگ
ارسال درخواست
شرح
ساخت شیلنگ

 

لوله داخلی

لاستیک مصنوعی مقاوم در برابر روغن سیاه

تقویت

یک یا دو نوار از سیم فولادی فوق انعطاف پذیر با کشش بالا

لایه بیرونی

روغن سیاه، آب و هوا و لاستیک مصنوعی مقاوم در برابر سایش

محدوده دما

-40 درجه ~+100 درجه (-40 درجه F~{3}} درجه فارنهایت)

برنامه

مناسب برای انتقال بر پایه آب، نفتی،

و روغن هیدرولیک زیست تخریب پذیر.

 

مشخصات

ID

قطر داخلی شیلنگ

(I.D)

WD

قطر خارجی لایه تقویتی

(W.D)

OD

قطر خارجی شیلنگ

(0.D)

MaxWP

حداکثر فشار کاری

(Max.WP)

PP

فشار تست

(P.P)

MinBP

حداقل فشار ترکیدگی

(حداقل BP)

MinB

حداقل شعاع خمش

(دقیقه ب.)

WT

وزن مرجع

(W.T)

سایز اینچ حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
مگاپاسکال Psi MPa Psi مگاپاسکال Psi مگاپاسکال میلی متر کیلوگرم بر متر
1/4-1 6.1 6.9 9.9 10.9 11.8 13.2 22.5 3260 45 6265 90 13050 2.95 75 0.18
5/16-1 7.7 8.5 11.2 12.2 13.1 14.5 21.5 3120 43 6235 86 12470 3.35 85 0.2
3/8-1 9.3 10.1 13.3 14.3 15.1 16.5 18 2610 36 5220 72 10440 3.54 90 0.27
1/2-1 12.3 13.5 16.4 17.6 18.9 20.3 16 2320 32 4640 64 9280 5.12 130 0.35
5/8-1 15.5 16.7 19.8 21 21.9 23.3 13 1885 26 3770 52 7540 5.91 150 0.42
3/4-1 18.6 19.8 23.1 24.5 25.6 27.2 10.5 1520 21 3045 42 6090 7.09 180 0.54
1-1 25 26.4 30.5 31.9 33.2 34.8 8.8 1280 17.6 2550 35.5 5100 9.06 230 0.78
1/4-2 6.1 6.9 11.2 12.2 12.9 14.3 40 5800 80 11600 160 23200 2.96 75 0.28
5/16-2 7.7 8.5 12.8 13.8 14.5 15.9 35 5075 70 10150 140 20300 3.35 85 0.32
3/8-2 9.3 10.1 14.9 15.9 16.8 18.2 33 4785 66 9570 132 19140 3.54 90 0.43
1/2-2 12.3 13.5 18 19.2 20 21.6 27.5 3990 55 7975 110 15950 5.12 130 0.52
5/8-2 15.5 16.7 21.4 22.6 23.2 24.8 25 3625 50 7150 100 14500 6.69 170 0.66
314-2 18.6 19.8 25 26.4 27.4 29 21.5 3120 43 6235 86 12470 7.87 200 0.83
1-2 25 26.4 32.4 33.8 34.5 36.1 16.5 2390 33 4785 66 9570 9.84 250 1.17

 

تگ های محبوب: سازندگان en857 sc، چین en857 sc

ارسال درخواست

(0/10)

clearall